Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1200 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2666,2933,3200 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Micro SATA |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Gráficos | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Conector USB | USB tipo A |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel H510 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
BIOS | |
---|---|
Jumper Clear CMOS | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 236 mm |
Profundidad | 202 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Sin calificaciones actualmente.