Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 651g |
Formato: | Tarjeta enchufable |
Longitud: | 242mm |
Tipo de Ventilador: | Fan Cooler |
Altura: | 43mm |
Anchura: | 125mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia en vatios de fuente de alimentación: | 650W |
Conector de alimentación: | 1x 8-pines |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tarjeta Gráfica |
Código de Fabricante: | GEFORCERTX4070VENTUS2X12GOC |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.msi.com |
Fabricante: | MSI |
Modelo de Producto: | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC |
Nombre de Producto: | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC |
Línea de Producto: | VENTUS 2X |
Nombre de Marca: | MSI |
Información Técnica | |
---|---|
Compatibilidad con API: | OpenGL 4.6 |
DirectX 12 Ultimate | |
Número de monitores admitidos: | 4 |
Máxima resolución digital de pantalla: | 7680 x 4320 |
Núcleos CUDA: | 5888 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | PCI Express 4.0 |
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de salidas DisplayPort: | 3 |
Número de salidas HDMI: | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 12GB |
Tecnología de la Memoria: | GDDR6X |
Anchura de bus: | 192bit |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | NVIDIA |
Modelo de Chipset: | RTX 4070 |
Linea de Chipset: | GeForce |
Series de Chipset: | RTX |
Reloj GPU Boost: | 2.52GHz |
Sin calificaciones actualmente.