GameMax Ninja COC (ZORRO), tira RGB direccionable dual con varios modos de luz, canal de flujo de aire en forma de T con patente COC (chasis de enfriamiento y overclocking), que activa el turboventilador en la placa de la placa base, para ayudar a la placa base a disipar el calor rápidamente, junto con Ninja COC es diseño detallado de acero de 0,8 mm de espesor
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Completo) | Torre Midi | |
Chasis | 0,8 mm mixto | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | E-ATX (282*305 mm), ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *3 |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
tipo c | *0 | |
Controlador de ventilador | *0 | |
Controlador RGB | *1 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 2×120 mm (ventilador opcional), 2×140 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2×120 mm (ventilador opcional), 2×140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (incluido) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de fuente de alimentación | 0 | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120m*1, 140mm*1240mm*1280mm*1 |
Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1140 mm*1280 mm*1 | |
Trasero | 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(An)210*(Al)445mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)438*(W)210*(H)468mm | |
Caja de cartón | (L) 515 * (An) 280 * (Al) 505 mm | |
Peso neto / kg) | 6,6 kg | |
Peso bruto (kg) | 7,9 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 37,5 mm |
There are no reviews yet.