Dimensiones | 406 x 206 x 450 mm (DWH) |
Factor de forma | Torre media |
Materiales | Acero + Plástico |
Soporte de placa base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
Acceso frontal y controles | Encendido, reinicio, USB 2.0 x2, USB 3.0 x 1, conector combinado de auriculares/micrófono |
Panel lateral | Vidrio templado |
Ranuras de expansión | 7 |
3.5″ /2.5″ | 2/1 |
2.5″ | 2 |
Frente | 3×120 / 2x140mm |
Arriba | 2×120 / 2x140mm |
Cubierta de fuente de alimentación | 2x120mm |
Trasero | 1x120mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 3 ventiladores RGB de modo fijo de 120 mm en la parte delantera y 1 ventilador normal de 120 mm en la parte trasera (NX292 blanco) 3 ventiladores de modo fijo RGB de 120 mm en la parte delantera y 1 ventilador de modo fijo RGB de 120 mm en la parte trasera (NX292 Elite White) |
Frente | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Trasero | 120 mm (longitud ≤ 156 mm) |
Longitud máxima de GPU | ≤ 320 mm |
Altura máxima del enfriador de CPU | ≤ 155 mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | ≤ 165 mm (con disco duro) ≤ 300 mm (sin disco duro) |
Sin calificaciones actualmente.