Equipada con características superiores que garantizan el máximo rendimiento para el segmento entusiasta y orientado a los juegos, la serie de fuentes de alimentación Signature cuenta con una estabilidad incomparable y eficiencias certificadas por 80 PLUS® Titanium. El control térmico avanzado con el modo Cero RPM permite el equilibrio óptimo entre silencio y refrigeración. El conjunto de protecciones de grado industrial CircuitShield™ garantiza que la energía suministrada a su sistema sea segura y confiable en cualquier entorno. La serie Signature es una excelente opción para un sistema de PC confiable y eficiente para jugadores y profesionales.
y ruido para maximizar el rendimiento de su sistema
Nombre del producto | ST1000 Titanio |
Nombre del modelo | X9000A505-18 |
Tipo | ATX |
Modular | Completamente |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 150 x 170 x 86 mm |
Garantía | 10 años |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Corriente de entrada | 13A ~ 6.5A |
Rango de frecuencia de entrada | 47 Hz ~ 63 Hz |
PFC | APFC PFC a media / carga completa: >0,95 a CA 110 V 60 Hz (típico) >0,90 a CA 230 V 50 Hz (típico) |
Potencia Buena Señal | 100 ~ 500mS |
Eficacia | Con una carga interna de 10% / 20% / 50% / 100% AC 115V, la eficiencia energética debe ser de al menos 90% / 92% / 94% / 90%. |
Protección | OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP / SIP / NLO |
Capacidad de salida | 1000W |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
Regulador | cTUVus / TUV / CB [Cumple con IEC62368] / CE / FCC / BSMI / 3C / KC / RCM |
Abanicar | Ventilador silencioso FDB de 135 x 135 x 25 (mm) |
Certificaciones | 80 Plus Titanio |
Conector | 1 x Pin MB 24(20 + 4) |
2 x 8 (4 + 4) Pin EPS 12V | |
8 x 8 (6 + 2) pines PCI-E | |
16 x SATA | |
5 x Molex | |
1 x FDD | |
UPC# | 0-761345-11710-4 ST1000 0-761345-11711-1 ST1000 AU 0-761345-11712-8 ST1000 EC
0-761345-11713-5 ST1000 GB |
Peso neto | 2.11 Kgs |
Peso bruto | 3.94 Kgs |
Sin calificaciones actualmente.